| Adventure | Limited | Touring | ||||||
| Type | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs (DOHC, 16 vārstu). AC permanent magnet synchronous motor |
|||||||
| Bore/stroke (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
| Darba tilpums (cm3) | 1995 | |||||||
| Compression ratio | 12,5 | |||||||
| Fuel system | Tiešā iesmidzināšana | |||||||
| Degvielas tvertnes tilpums (l) | 48 | |||||||
Specifications
Atklāj visus tehniskos datus par Subaru Forester – sākot no izmēriem un dzinējiem līdz veiktspējai un jaudai. Šeit tu atradīsi visu, kas nepieciešams, lai iepazītu automašīnu līdz sīkākajām detaļām.
Technical data
| Length | 4 670 mm |
| Width | 1 830 mm |
| Height | 1 730 mm |
| Minimum ground clearance | 220 mm |
| Permitted trailer weight | 1 870 kg |
| Type | Benzīna+ Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu |
Specifications
| Adventure | Limited | Touring | ||||
| Type | Litija jonu akumulators | |||||
| Voltage (V) | 118,4 | |||||
| Nominālā ietilpība (Ah) | 4,8 | |||||
| Adventure | Limited | Touring | ||||||
| Maksimālā jauda ZS (kW) /apgr./min | 136 (100) / 5600 | |||||||
| Maksimālais griezes moments Nm /apgr./min | 182 / 4000 | |||||||
| Maks. jauda, elektriskais dzinējs ZS /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
| Maks. griezes moments, elektriskais dzinējs Nm | 66 | |||||||
| Maksimālais ātrums km/h | 188 | |||||||
| Paātrinājums (0–100 km/h) sek. | 12,2 | |||||||
| Fuel consumption*1 Kombinētajā ciklā l/100 km | 8,1 | |||||||
| CO2 emissions*1 Kombinētajā ciklā g/km | 183 | |||||||
| Ārējo trokšņu līmenis*2 dB(A) | 68 | |||||||
| Environmental class | Euro6d-TEMP | |||||||
*1 Degvielas patēriņš un CO2 izmeši pēc EC 715/2007 – EU2023/443
*2 Ārējie trokšņi pēc UN R51-03 S9
| Adventure | Limited | Touring | ||||||
| Length (mm) | 4670 | |||||||
| Width (mm) | 1830 | |||||||
| Height (mm) | 1730 | |||||||
| Wheelbase (mm) | 2670 | |||||||
| Track | Front (mm) | 1565 | 1570 | |||||
| Rear (mm) | 1570 | 1575 | ||||||
| Minimum ground clearance (mm) | 220 | |||||||
| Bagāžas nodalījuma tilpums*3 (l) | 1731 | |||||||
| Number of seats (persons) | 5 | |||||||
| Pašmasa + vadītāja svars**4 (kg) | 1750 | 1771 | ||||||
| Gross vehicle weight (kg) | 2185 | |||||||
| Permitted trailer weight (kg) | 1870 | |||||||
| Permitted roof load | Static load (kg) | 195 | 185 | |||||
| Dynamic load (kg) | 80 | |||||||
*3 Pēc VDA metodes (V214)
*4 Pašmasa ir atkarīga no papildaprīkojuma
| Adventure | Limited | Touring | ||||||
| All-wheel drive | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali | |||||||
| Gear ratio | D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | ||||||
| Reverse | 3,689 | |||||||
| Final drive | 3,900 | |||||||
| Adventure | Limited | Touring | ||||||
| Steering system | Rack-and-pinion steering with electric power steering | |||||||
| Balstiekārta | Front | MacPherson strut type | ||||||
| Rear | Double wishbone | |||||||
| Minimum turning diameter depending on tyre size (m) | 10,8 | |||||||
| Brakes | Front | Ventilated disc brakes | ||||||
| Rear | Ventilated disc brakes | |||||||
| Tyre size | 225/55 R18, 18×7”J | 235/50 R19, 19×7 1/2“J | ||||||
*1 Degvielas patēriņš un CO2 izmeši pēc EC 715/2007 – EU2023/443
*2 Ārējie trokšņi pēc UN R51-03 S9
*3 Pēc VDA metodes (V214)
*4 Pašmasa ir atkarīga no papildaprīkojuma
SUBARU Nordic AB patur tiesības mainīt specifikācijas un aprīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijas un aprīkojums var mainīties atkarībā no vietējiem apstākļiem un noteikumiem. Lai iegūtu informāciju par izmaiņām saistībā ar vietējiem apstākļiem,
vērsies pie izplatītāja. Brošūrā redzamie automobiļi ir starptautiskas versijas un var būtar aprīkojumu, kas Latvijas tirgū nav pieejams.



