ADVENTURE
Adventure iekļauj:
- Lietie diski18″
- Adaptīvā kruīzkontrole
- Augstākās kvalitātes auduma sēdekļi
- Elektriski nolokāmi hromēti sānu spoguļi
- Bezvadu savienojums ar Apple Carplay/Android Auto
- Atpakaļskata kamera

ADVENTURE
Adventure iekļauj:
Cena no 35 900 €

LIMITED
Papildus Adventure:
Cena no 39 900 €

Papildu Limited:
Cena no 41 900 €
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| Stūre un ātrumpārslēga sviras uzgalis ar ādas apdari | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Elektriski apsildāms stūres rats | – | ✓ | ✓ | |||
| Augstākās kvalitātes auduma sēdekļi | ✓ | – | – | |||
| Ādas sēdekļi | – | ✓ | ✓ | |||
| Priekšējo sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā un labajā pusē | – | ✓ | ✓ | |||
| Sešās pozīcijās manuāli regulējams vadītāja sēdeklis | ✓ | – | – | |||
| Desmit pozīcijās elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar jostasvietas balstu |
– | ✓ | ✓ | |||
| Vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkcijai piesaistītu sānu spoguļu automātisku regulēšanu |
– | ✓ | ✓ | |||
| Astoņās pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis |
– | ✓ | ✓ | |||
| Proporcijā 60/40 atsevišķi nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Aizmugures sēdekļi ar nolaižamu atzveltni | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ar vienu kustību nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga (inteliģentā atslēga) | ✓ | – | – | |||
| Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga (inteliģentā atslēga) ar sēdekļa atmiņas funkciju (vadītāja sēdeklim) | – | ✓ | ✓ | |||
| Bagāžas apgaismojums LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu vadītājam un priekšējam pasažierim | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Viduskonsoles apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Roku balsts ar diviem glāžu turētājiem starp aizmugures sēdekļiem |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kājas kustības sensors brīvroku režīmā kontrolējamām bagāžas nodalījuma durvīm (nav apvienojams ar vilkšanas stieni) |
– | ✓ | ✓ | |||
| Divi āķi somu uzkarināšanai bagāžas nodalījuma augšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Riepu remonta komplekts | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sagaidīšanas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Priekšējo durvju lampiņas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Griestu konsole | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Divi glāžu turētāji (viduskonsolē) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kabatas durvīs | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Divas 12 voltu pieslēgvietas (viduskonsolē un bagāžas nodalījumā) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bagāžas fiksācijas āķi bagāžas nodalījumā (x4) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bagāžas tīkla āķi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Izlaižams bagāžas pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Papildu telpa zem kravas nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Apsildes atveres aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vējstikla tīrītāja apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 11,6 collu skārienjutīgs informācijas displejs un 6 skaļruņi | ✓ | ✓ | – | |||
| Navigācijas sistēma, AM/FM DAB-stereo, 11,6 collu skārienjutīgs informācijas displejs, 9 Harman/Kardon skaļruņi, zemfrekvences skaļrunis un pastiprinātājs |
– | – | ✓ | |||
| Karšu atjaunināšana 3 gadu garumā (Tom Tom) | – | – | ✓ | |||
| Bezvadu savienojums ar Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bezvadu lādētājs*1 (instrumentu paneļa centrā) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ar Bluetooth® savienojama brīvroku sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| USB pieslēgvietas priekšā (A un C tipa), papildu audio pieslēgvieta | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| USB uzlādes ligzdas aizmugurē (A un C tipa), aiz viduskonsoles nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
*1 Qi bezvadu lādēšana var nebūt piemērota visām mobilajām ierīcēm
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| 4,2 collu pilnkrāsu LCD mērierīču displejs ar divu attēlu iespēju | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām | ✓ | ✓ | ✓ | |||
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Divfunkciju X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Stāvu nobraucienu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bremzēšanas palīgsistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Start un Stop sistēma ar izslēgšanas pogu | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Elektroniskā stāvbremze | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vilces kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
*2 2 režīmi – inteliģentais un sporta
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| Pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Frontālā pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Autonoma ārkārtas stūrēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Joslas centrējuma kontrole un stūrēšanas kontrole ar priekšā braucošā transportlīdzekļa noteikšanu |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Joslas līniju šķērsošanas prevencija | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ārkārtas joslas turēšanas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Viedā adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ceļazīmju noteicējs | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ātruma ierobežotājs ar viedfunkciju | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Manuāls ātruma ierobežotājs | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| EyeSight atbalsta sistēmas monitors | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automātiskās tālās gaismas | – | ✓ | ✓ | |||
|
|
||||||
| ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
| Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Priekšējie sānu drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Piepūšamie drošības aizkari priekšā un aizmugurē, abās pusēs | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kāju drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sēdekļa drošības spilvens priekšā sēdošajam pasažierim | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vadītāja sēdekļa atzveltnes iekšmalas drošības spilvens | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dinamiskās līkumgaismas, kas reaģē uz stūres pagriešanu (SRH) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| LED līkumgaismas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Subaru transportlīdzekļa noteicējs aizmugurē (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Stāvvietas sensors aizmugurē un automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Atpakaļskata spogulis ar automātisku pretapžilbināšanas funkciju |
– | ✓ | ✓ | |||
| 360º monitors ar vairākiem displejiem | – | ✓ | ✓ | |||
| Atpakaļskata kamera | ✓ | – | – | |||
| Vadītāja uzraudzības sistēma (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| e-Call ārkārtas zvana sistēma*3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automobiļa ārkārtas apstādināšana | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Instruments stikla izsišanai ārkārtas evakuācijas gadījumā | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Aizmugures sēdekļa atgādinājuma funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam un priekšējam pasažierim) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Priekšējās drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Trīspunktu drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem malējām aizmugures sēdvietām (vidējai sēdvietai trīspunktu drošības josta) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Bremžu pedāļa prioritātes sistēma |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Pēcsadursmes bremžu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
*3 eCall funkcija šim automobilim nedarbojas zonās, kur nav pieejams 2G tīkla pieslēgums.